topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ALIANCA - PE

Boletins Epidemiológicos

2022

Confirmados

1921

Recuperados

77

Óbitos

Atualizado em

17/03/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Confirmados Recuperados Óbitos
17/03/2022 2022 1921 77
22/02/2022 1975 1882 76
30/01/2022 1343 1060 75
14/12/2021 1013 938 71
16/11/2021 995 913 71
10/11/2021 994 912 71
19/10/2021 985 908 71
13/10/2021 984 905 71
05/10/2021 982 903 71
14/09/2021 976 899 70
08/09/2021 975 892 70
01/09/2021 971 891 69
25/08/2021 964 889 68
18/08/2021 962 884 68
10/08/2021 960 878 68
03/08/2021 954 876 67
27/07/2021 948 866 67
20/07/2021 946 864 67
13/07/2021 936 853 67
06/07/2021 934 836 67
22/06/2021 906 818 67
08/06/2021 888 752 66
01/06/2021 854 741 64
25/05/2021 818 719 62
19/05/2021 805 712 60
12/05/2021 779 696 57
04/05/2021 766 685 56
27/04/2021 743 673 49
20/04/2021 729 661 46
15/04/2021 719 646 44
06/04/2021 704 621 43
30/03/2021 689 604 42
23/03/2021 661 584 42
16/03/2021 639 570 40
09/03/2021 622 554 39
02/03/2021 606 549 35
23/02/2021 588 544 34
16/02/2021 582 542 34
01/02/2021 576 533 34
25/01/2021 571 525 33
08/12/2020 540 508 32
25/11/2020 522 490 32
10/08/2020 458 427 26
06/08/2020 453 423 26
31/07/2020 445 416 25
29/07/2020 428 405 25
22/07/2020 424 373 25
21/07/2020 423 370 25
17/07/2020 410 354 23
14/07/2020 407 338 23
09/07/2020 394 325 23
03/07/2020 392 312 23
30/06/2020 349 277 23
29/06/2020 304 229 23
25/06/2020 288 220 23
23/06/2020 282 215 22
22/06/2020 253 189 22
21/06/2020 244 182 22
18/06/2020 194 140 21
17/06/2020 184 123 21
15/06/2020 126 66 21
13/06/2020 91 45 21
12/06/2020 90 44 21
10/06/2020 83 40 21
08/06/2020 78 38 19
06/06/2020 75 35 19
05/06/2020 71 33 18
02/06/2020 64 27 18
01/06/2020 62 27 17
30/05/2020 56 23 16
27/05/2020 51 22 16
26/05/2020 51 21 16
25/05/2020 48 19 16
23/05/2020 39 13 14
21/05/2020 36 11 13
20/05/2020 36 10 13
19/05/2020 36 8 13
17/05/2020 28 8 13
14/05/2020 18 4 12
10/05/2020 17 3 11
08/05/2020 15 3 8
08/05/2020 14 3 7
06/05/2020 12 3 7
05/05/2020 11 3 7
30/04/2020 10 3 6
27/04/2020 9 3 5
26/04/2020 7 2 4
25/04/2020 6 1 3
24/04/2020 5 1 2
17/04/2020 5 1 1
16/04/2020 4 0 1
13/04/2020 3 0 0
09/04/2020 2 0 0
01/04/2020 1 0 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.