topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ALIANCA - PE

Detalhamento das Vacinas Recebidas

VACINAS RECEBIDAS

108878

Total de Vacinas Recebidas

20/05/2024

Última Atualização
Nº do Lote Quantidade Data do Recebimento Vacina
027J23A 100 16/05/2024 MODERNA
GY0352 280 07/05/2024 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
GM6301 420 26/03/2024 PFIZER (BIVALENTE)
GY0352 300 20/03/2024 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
GY0354 210 06/02/2024 PFIZER - PEDIÁTRICA
2F3021A 480 06/02/2024 PFIZER (BIVALENTE)
GX6964 480 31/01/2024 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
GX6964 280 18/12/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
GN0764 420 18/12/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
GK0280 504 18/12/2023 PFIZER (BIVALENTE)
GX6964 300 23/10/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
GK0280 300 23/10/2023 PFIZER (BIVALENTE)
GN0764 500 21/09/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
2F1071A 300 21/09/2023 PFIZER COMINARTY
GX6964 300 04/09/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
GX6964 100 21/08/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
GN0764 150 21/08/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
GJ9250 204 21/08/2023 PFIZER (BIVALENTE)
2F1071A 108 11/08/2023 PFIZER COMINARTY
GJ9252 300 11/08/2023 PFIZER (BIVALENTE)
GX6964 60 28/07/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
GJ9250 504 14/07/2023 PFIZER (BIVALENTE)
GG3661 70 21/06/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
GJ9239 102 21/06/2023 PFIZER (BIVALENTE)
PCA0095 96 05/06/2023 PFIZER COMINARTY
FX9154 30 05/06/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
GG3661 70 05/06/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
2F3020A 480 05/06/2023 PFIZER (BIVALENTE)
FY3681 100 26/05/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
2F3020A 1 26/05/2023 PFIZER (BIVALENTE)
2F3006A 300 19/05/2023 PFIZER (BIVALENTE)
FX8946 180 12/05/2023 PFIZER COMINARTY
2F3006A 450 12/05/2023 PFIZER (BIVALENTE)
GG3661 200 03/05/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
FY3681 250 03/05/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
2F3015A 402 03/05/2023 PFIZER (BIVALENTE)
GJ2638 18 05/04/2023 PFIZER (BIVALENTE)
GG3661 100 28/03/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
2F3015A 360 28/03/2023 PFIZER (BIVALENTE)
FY3681 700 21/03/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
GG3661 540 21/03/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA (BABY)
FX8946 306 13/03/2023 PFIZER
GJ1987 2 13/03/2023 PFIZER (BIVALENTE)
GF9673 810 07/03/2023 PFIZER (BIVALENTE)
220300 300 28/02/2023 SINOVAC/BUTANTAN
GJ1987 138 28/02/2023 PFIZER
FX8946 354 14/02/2023 PFIZER
220300 150 14/02/2023 SINOVAC/BUTANTAN
GC9016 400 02/02/2023 PFIZER - PEDIÁTRICA
FX9154 590 02/02/2023 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FX8946 360 26/01/2023 PFIZER
220300 160 25/01/2023 FUNDAÇÃO BUTANTAN
GC9016 60 11/01/2023 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FX1188 540 15/12/2022 PFIZER
205J21A 300 05/12/2022 Janssen Pharmaceutica NV
FT5177 408 05/12/2022 PFIZER
FW4423 200 05/12/2022 PFIZER
FT5177 300 24/11/2022 PFIZER
220258 60 24/11/2022 FUNDAÇÃO BUTANTAN
205J21A 100 22/11/2022 Janssen Pharmaceutica NV
223VCD066W 80 22/11/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
GC9016 120 17/11/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
223VCD06W 50 03/11/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
PCA0084 180 03/11/2022 PFIZER
FP0362 100 03/11/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FP0362 100 14/10/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
202001 240 14/10/2022 PFIZER
220249 300 30/09/2022 FUNDAÇÃO BUTANTAN
FP0362 100 23/09/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
222VCD045W 300 29/08/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FP7498 102 29/08/2022 PFIZER
FP0362 100 29/08/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
222VCD045W 300 29/08/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
202001 240 29/08/2022 PFIZER
222VCD045W 150 11/08/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
221VCD032Z 250 10/08/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
223VCD072W 300 01/08/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
21PVCD363X 800 25/07/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FP7498 240 25/07/2022 PFIZER
210385 140 25/07/2022 Fundacão Butantan
21PVCD363X 600 14/07/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
1F1062A 600 14/07/2022 PFIZER
21PVCD362W 200 11/07/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
1F1062A 150 11/07/2022 PFIZER
21PVCD385W 600 01/07/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FN9606 228 01/07/2022 PFIZER
FN9607 12 01/07/2022 PFIZER
FN4073 600 21/06/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FP8073 150 10/06/2022 PFIZER
21OVCD312W 350 07/06/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
1875740 600 16/05/2022 JANSSEN
21OVCD312W 200 10/05/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FP7082 798 10/05/2022 PFIZER
21PVCD356Z 950 27/04/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
21PVCD356Z 700 26/04/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FN4073 80 26/04/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
21OVCD348Z 1055 12/04/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FN4073 350 12/04/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FP0362 10 12/04/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
21OVCD328W 690 05/04/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
204H21A 1755 30/03/2022 JANSSEN
FP0362 360 30/03/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
21OVCD301W 100 18/03/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
204H21A 900 18/03/2022 JANSSEN
FP7082 504 18/03/2022 PFIZER
FR8392 230 18/03/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FP0362 100 18/03/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
21OVCD301W 120 10/03/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
201H21A 680 10/03/2022 JANSSEN
FP8073 972 10/03/2022 PFIZER
FP8290 500 10/03/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
201H21A 1200 24/02/2022 Janssen Pharmaceutica NV
210527 2300 24/02/2022 SINOVAC LIFE
C202107131 143 22/02/2022 FUNDAÇÃO BUTANTAN
FR8392 70 22/02/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
21OVCD301W 800 18/02/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FN3543 372 18/02/2022 PFIZER
FM2967 300 11/02/2022 PFIZER
FN5988 360 11/02/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
B202106082 674 07/02/2022 SINOVAC LIFE
219VCD288Z 245 07/02/2022 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
205F21A 1000 07/02/2022 Janssen Pharmaceutica NV
FP8290 360 07/02/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
B202106081 462 27/01/2022 SINOVAC LIFE
FM2967 1170 27/01/2022 PFIZER
FP8290 370 27/01/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FP8290 230 19/01/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FM2951 492 17/01/2022 PFIZER
FP1176 230 15/01/2022 PFIZER- COMINARTY PEDIÁTRICA
FJ8766 384 13/01/2022 PFIZER
FK8911 1008 05/01/2022 PFIZER
FL4222 1410 23/12/2021 PFIZER
205H21A 160 16/12/2021 Janssen Pharmaceutica NV
FL4222 1212 16/12/2021 PFIZER
1855836 30 10/12/2021 Janssen Pharmaceutica NV
FM3457 924 10/12/2021 PFIZER
FM3457 912 02/12/2021 PFIZER
219VCD288Z 500 26/11/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FM3884 606 26/11/2021 PFIZER
FH4750 504 22/11/2021 PFIZER
FL1940 1656 12/11/2021 PFIZER
FJ2594 2196 26/10/2021 PFIZER
219VCD281Z 555 25/10/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FH4750 714 22/10/2021 PFIZER
FH8023 552 13/10/2021 PFIZER
32010BD 450 08/10/2021 PFIZER
219VCD273W 580 06/10/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FG3535 564 06/10/2021 PFIZER
219VCD270W 395 04/10/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
32010BD 426 04/10/2021 PFIZER
219VCD266W 40 29/09/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FG3530 672 29/09/2021 PFIZER
218VCD254W 20 27/09/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
31065BD 768 27/09/2021 PFIZER
218VCD260W 95 21/09/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FG3528 1128 21/09/2021 PFIZER
218VCD256W 270 20/09/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FF8848 708 20/09/2021 PFIZER
210461 1420 20/09/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
31045BD 1170 15/09/2021 PFIZER
31025BD 270 10/09/2021 PFIZER
210453 460 10/09/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
FF8842 780 08/09/2021 PFIZER
FF8843 330 08/09/2021 PFIZER
210440A 900 08/09/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
202107101H 1300 03/09/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
218VCD250W 190 03/09/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FF8840 216 03/09/2021 PFIZER
210417 1240 03/09/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
218VCD246Z 230 31/08/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FF8840 168 31/08/2021 PFIZER
FF5110 576 27/08/2021 PFIZER
210405 1080 27/08/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
217VCD242Z 570 24/08/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FF5107 408 24/08/2021 PFIZER
210394 420 24/08/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
28235BD 726 23/08/2021 PFIZER
210385 820 23/08/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
217VCD234Z 490 17/08/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
28230BD 378 17/08/2021 PFIZER
FD7210 840 16/08/2021 PFIZER
210378 330 16/08/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210371 440 16/08/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
217VCD230Z 175 12/08/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FD7210 180 12/08/2021 PFIZER
222VCD045W 300 12/08/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FP7498 360 12/08/2021 PFIZER
FE3591 432 10/08/2021 PFIZER
210364A 210 10/08/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
211A21A 15 09/08/2021 Janssen Pharmaceutica NV
217VCD226Z 370 09/08/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FD7209 504 09/08/2021 PFIZER
210121 300 09/08/2021 ASTRAZENECA AB
FD7209 324 06/08/2021 PFIZER
210354 180 06/08/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
FD7219 546 02/08/2021 PFIZER
210344 450 02/08/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
216VCD215WA 780 29/07/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FD7221 330 29/07/2021 PFIZER
210335 510 29/07/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210197 170 29/07/2021 ASTRAZENECA AB
216VCD206Z 735 21/07/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FA9096 192 21/07/2021 PFIZER
210321 270 20/07/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210198 170 20/07/2021 ASTRAZENECA AB
216VCD014VA 580 16/07/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
B202106053 142 09/07/2021 FUNDACAO BUTANTAN
FA9094 246 09/07/2021 PFIZER
216VCD186Z 300 05/07/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FA9095 438 05/07/2021 PFIZER
211A21A 235 05/07/2021 Janssen Pharmaceutica NV
215VCD174Z 55 01/07/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
EY0586 174 01/07/2021 PFIZER
FE2083 522 25/06/2021 PFIZER
210279 180 25/06/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
214VCD107Z 320 22/06/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
215VCD147W 230 22/06/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
215VCD161W 700 22/06/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
EY0575 390 18/06/2021 PFIZER
215VCD147W 525 10/06/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FC2495 390 09/06/2021 PFIZER
FC2495 102 04/06/2021 PFIZER
215VCD132W 1065 03/06/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
FA7478 102 27/05/2021 PFIZER
214VCD107Z 925 26/05/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
EW0199 114 19/05/2021 PFIZER
214VCD092W 1035 18/05/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
214VCD085W 520 14/05/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210215 260 14/05/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210210 160 08/05/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
ABW4735 410 07/05/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
214VCD054Z 1130 04/05/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210149 40 03/05/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210150 30 03/05/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
213VCD034W 860 29/04/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210148 20 29/04/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
213VCD022W 460 23/04/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210013 10 23/04/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210148 80 23/04/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
213VCD012Z 630 16/04/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210142 380 16/04/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
213VCD005W 420 09/04/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210135 330 09/04/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
213VCD001W 130 02/04/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210093 70 02/04/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210114 1400 02/04/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210093 540 25/03/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
CTMAV505 70 25/03/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210074 740 17/03/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210052 380 09/03/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210043 280 03/03/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
4120z005 320 26/02/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
210039 80 26/02/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
210013 200 07/02/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
4120z005 320 26/01/2021 FUNDAÇÃO FIOCRUZ
200280 70 26/01/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
202010041 373 19/01/2021 FUNDAÇÃO BUTANTAN
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.