Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Aliança |
Número do processo: | 19/2021 |
Modalidade: | Tomada de Preços |
Número do procedimento: | 2/2021 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, Projeto financiado pela SUDENE ? SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE através do Convênio de n° 896890/2019, conforme especificações contidas no Anexo I |
Data do processo: | 21/06/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Aliança |
Data de abertura: | 12/07/2021 |
Hora de abertura: | 10:30 |
Valor orçado: | R$ 1.164.539,28 |
Valor adjudicado: | R$ 985.885,82 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
ITEM | 1698843441_editalpavimentacao-sudene1-versao.pdf |
Especifições Técnicas | 1698843498_projeto-pavimentacao-sudene.pdf |
Parecer | 1698848352_parecer-contabil.pdf |
Publicação | 1698850097_publicacao-suspensao.pdf |
Edital | 1698850112_editalpavimentacao-sudene--nova-verso-de-acodro-com-o-projeto-alterado.pdf |
Ata | 1698850199_ata-de-abertura.pdf |
Parecer | 1698850215_parecer-contabil.pdf |
Parecer | 1698850230_parecer-tecnico.pdf |
Julgamento e Classificação | 1698850290_ata-de-habilitacaotomada-de-preco-02pavimentacao-sudene.pdf |
Ata | 1698850307_ata-julgamento-propostatomada-de-preco-02pavimentacao-sudene.pdf |
Adjudicação | 1698850345_adjudicacao.pdf |
Homologação | 1698850361_homologacao.pdf |
Contrato nº 116/2021 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 05/10/2022 a 05/04/2023Objeto: 3.114 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS Justificativa:Prorrogação por mais 06 (seis) meses Valor: R$ 985.885,82 |
5º Termo AditivoVigência: 05/04/2024 a 05/10/2024Objeto: 3.114 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS Justificativa:Prorrogação por 6 meses Valor: R$ 985.885,82 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |