Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Aliança |
Número do processo: | 35/2021 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 27/2021 |
Objeto da Licitação | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO AS FUNÇÕES DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE EDIFICAÇÕES, AUXILIAR DE JARDINAGEM, AUXILIAR DE LIMPEZA, COBRADOR, COPEIRA, MAQUEIRO, DIGITADOR, AUXILIAR DE ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS, ENTREGADOR (BOY), PORTEIRO, AGENTE DE DEDETIZAÇÃO, AJUDANTE DE COZINHA, INSPETOR DE SALA DE AULA, INSPETOR DE TRÁFEGO (TRANSPORTE ESCOLAR) e ATENDENTE (AO PÚBLICO) |
Data do processo: | 04/08/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Aliança |
Data de abertura: | 18/08/2021 |
Hora de abertura: | 09:30 |
Valor orçado: | R$ 6.225.990,36 |
Valor adjudicado: | R$ 5.971.485,96 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Termo de Referência | 1696853125_termo-de-referencia.pdf |
Edital | 1696853164_editalservico-terceirizado.pdf |
Parecer | 1696854657_parecer-juridico.pdf |
Outros | 1696854714_impugnacaodinamerica.pdf |
Parecer | 1696854734_parecerresposta-impugnacaodinamerica.pdf |
Termo de Referência | 1696854760_novo-termo-referencia.pdf |
Edital | 1696854786_editalservico-terceirizadonovo--segunda-verso-1.pdf |
Outros | 1696855283_impugnacao-encred.pdf |
Parecer | 1696855346_parecerresposta-impugnacaoencred.pdf |
Julgamento e Classificação | 1696855358_atasessaodisputaparte1120210818103117228-5.pdf |
Adjudicação | 1696855364_atasessaoadjudicacaoparte1120211201104224108.pdf |
Homologação | 1696855434_atahomologacao20211216093302014.pdf |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 08/04/2022 a 20/12/2022Objeto: 2.023 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA Justificativa:Reequilíbrio Econômio-Financeiro (repactuação) Valor: R$ 974.754,12 |
1º Termo AditivoVigência: 01/03/2022 a 03/01/2023Objeto: 2.023 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA Justificativa:Acréscimo de 17 posto de trabalho Valor: R$ 3.424.042,44 |
2º Termo AditivoVigência: 08/04/2022 a 03/01/2023Objeto: 2.023 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA Justificativa:Reequilíbrio Econômio-Financeiro (repactuação) Valor: R$ 3.424.042,44 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |