Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Aliança |
Número do processo: | 22/2022 |
Modalidade: | Tomada de Preços |
Número do procedimento: | 2/2022 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa para executar serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PE, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo ?menor preço? global. |
Data do processo: | 29/03/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Concluído |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Aliança |
Data de abertura: | 18/04/2022 |
Hora de abertura: | 06:30 |
Valor orçado: | R$ 3.198.780,12 |
Valor adjudicado: | R$ 2.848.747,60 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_26_2022_22_1084742.pdf |
Especifições Técnicas | 1693914168_projeto-completo-pavimentao-em-diversas-ruas-2022.pdf |
Parecer | 1693914231_parecer-juridico.pdf |
Parecer | 1693914251_parecer-tecnico-habilitacao.pdf |
Parecer | 1693914266_parecer-contabil.pdf |
Parecer | 1693914286_parecer-tecnico-proposta.pdf |
Ata | 1693914303_ata-final.pdf |
Parecer | 1693914317_parecer-juridico-final.pdf |
Adjudicação | 1693914334_adjudicacao.pdf |
Homologação | 1693914345_homologacao.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_26_2022_22_1098142.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_26_2022_22_1098143.pdf |
Contrato nº 107/2022 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 09/08/2022 a 06/06/2023Objeto: 3.114 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS Justificativa:Reprogramação da Planilha Orçamentária do Projeto Básico Valor: R$ 2.848.747,60 |
2º Termo AditivoVigência: 29/09/2022 a 06/06/2023Objeto: 3.114 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS Justificativa:Reprogramação da Planilha Orçamentária do Projeto Básico Valor: R$ 2.848.747,60 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |